Tractores en Salliqueló
Precios para tractores
| New Holland T7 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 720 - 1.800 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540/540E/1000 | $ 101.987.460,40 - $ 388.523.658,66 |
| Fendt Vario 724 | Año de fabricación: 2024, horas de trabajo: 530 - 960 m/h, configuración del eje: 4x4 | $ 275.204.258,22 - $ 453.277.601,77 |
| Fendt Vario 828 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 4.200 - 5.800 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540E/1000 | $ 152.171.766,31 - $ 291.392.744 |
| New Holland T6 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 2.500 - 5.200 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | $ 74.467.034,58 - $ 144.077.523,42 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 2.500 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540E/1000/1000E | $ 210.450.315,11 |
| Claas Axion 870 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 970 - 1.600 m/h, configuración del eje: 4x4 | $ 259.015.772,44 - $ 356.146.687,11 |
| Fendt Vario 936 | Año de fabricación: 2024, horas de trabajo: 820 - 1.300 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 1000/1000E | $ 453.277.601,77 - $ 598.973.973,77 |
| New Holland T5 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 320 - 750 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540/540E | $ 72.848.186 - $ 259.015.772,44 |
| Claas Axion 830 | Año de fabricación: 2014, horas de trabajo: 4.800 - 8.800 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540E/1000/1000E | $ 82.561.277,47 - $ 178.073.343,55 |
| Claas Arion 650 | Año de fabricación: 2020, horas de trabajo: 3.400 - 5.100 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540/540E/1000 | $ 111.700.551,87 - $ 194.261.829,33 |
Véase también









