Tractores de ruedas en Salliqueló
Precios para tractores de ruedas
| New Holland T7 | Año de fabricación: 2023, estado: usados/nuevo, horas de trabajo: 650 - 1.700 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | ARS 154.870.682,98 - ARS 430.196.341,61 |
| Fendt Vario 724 | Año de fabricación: 2024, estado: usados/nuevo, horas de trabajo: 700 - 1.300 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h | ARS 292.533.512,30 - ARS 481.819.902,60 |
| Fendt Vario 828 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, horas de trabajo: 2.900 - 4.000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | ARS 206.494.243,97 - ARS 309.741.365,96 |
| New Holland T6 | Año de fabricación: 2015, estado: usados/siniestrado, kilometraje: 5.200 - 7.200 km, horas de trabajo: 3.800 - 6.300 m/h, combustible: diésel | ARS 53.344.346,36 - ARS 189.286.390,31 |
| Claas Axion 870 | Año de fabricación: 2023, estado: usados/demostración, horas de trabajo: 1.200 - 2.800 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | ARS 223.702.097,64 - ARS 378.572.780,62 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 2.500 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 60 km/h | ARS 223.702.097,64 |
| Fendt Vario 936 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, horas de trabajo: 990 - 1.500 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 - 60 km/h | ARS 447.404.195,27 - ARS 602.274.878,25 |
| Claas Axion 810 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, horas de trabajo: 3.800 - 6.700 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h | ARS 89.480.839,05 - ARS 161.753.824,45 |
| Claas Axion 830 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, horas de trabajo: 1.800 - 4.400 m/h, velocidad: 50 km/h, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540/540E/1000 | ARS 158.312.253,71 - ARS 258.117.804,97 |
| New Holland T8 | Año de fabricación: 2012, estado: usados, horas de trabajo: 4.500 - 10.000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | ARS 53.344.346,36 - ARS 172.078.536,64 |
Véase también










