Mototractores con caja de cambios hidrostática
Precios para mototractores
| John Deere Gator HPX | Año de fabricación: 2015, horas de trabajo: 100 m/h | $ 35.871.804,42 |
| Kubota B7000 | Combustible: diésel | $ 4.441.271,02 - $ 8.540.905,81 |
| Kubota A211 | $ 23.914.536,28 - $ 27.330.898,61 | |
| Yanmar KE-3 | Horas de trabajo: 1.000 m/h, combustible: diésel | $ 1.708.181,16 |
| Yanmar YM1610 | Horas de trabajo: 810 m/h, combustible: diésel | $ 1.708.181,16 |
| Kubota GL240 | Horas de trabajo: 1.200 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | $ 6.320.270,30 |
| Mitsubishi MT165 | Horas de trabajo: 710 m/h, combustible: diésel | $ 1.708.181,16 |
| Yanmar F155 | Horas de trabajo: 160 m/h, combustible: diésel | $ 1.708.181,16 |
Marcas de mototractores populares
Véase también





