JCB tractores de ruedas con caja de cambios manual
Precios para JCB tractores de ruedas
| JCB Fastrac 4220 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 35 - 1.200 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 60 km/h | $ 324.373.594,04 - $ 373.029.633,15 |
| JCB 527-58 | Año de fabricación: 2011, horas de trabajo: 5.000 m/h | $ 45.412.303,17 |
| JCB Fastrac 3230 | Año de fabricación: 2010, horas de trabajo: 9.400 m/h, velocidad: 70 km/h, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540/1000 | $ 81.093.398,51 - $ 98.933.946,18 |
| JCB Fastrac 3200 | Año de fabricación: 2008, configuración del eje: 4x4, velocidad: 70 km/h | $ 55.143.510,99 - $ 72.984.058,66 |
| JCB Fastrac 2135 | Año de fabricación: 1998, horas de trabajo: 7.800 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | $ 27.571.755,49 - $ 32.437.359,40 |
| JCB Fastrac 2170 | Año de fabricación: 2008, combustible: diésel | $ 72.984.058,66 |
| JCB Fastrac 8250 | Año de fabricación: 2007, horas de trabajo: 5.000 m/h, velocidad: 70 km/h | $ 178.405.476,72 |
| JCB Fastrac 3185 | Año de fabricación: 2000, horas de trabajo: 11.000 m/h | $ 45.412.303,17 |
| JCB Fastrac 3220 | Año de fabricación: 2004, horas de trabajo: 3.200 - 7.500 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | $ 32.437.359,40 - $ 43.790.435,20 |
| JCB Fastrac 8310 | Año de fabricación: 2014, horas de trabajo: 12.000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 71 - 74 km/h | $ 71.362.190,69 - $ 134.615.041,53 |





