Agroline » Subastas de venta de cosechadoras » Subastas de venta de cosechadoras de cereales » Subastas de venta de Sampo cosechadoras de cereales » Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales »

Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales en venta por subasta

Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S
ARS 4.356.000
Contacte con el vendedor
Llámame Ahora
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 1 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 2 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 3 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 4 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 5 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 6 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 7 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 8 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 9 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 10 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 11 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 12 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 13 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 14 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 15 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 16 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 17 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 18 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 19 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 20 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 21 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 22 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 23 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 24 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 25 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 26 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 27 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 28 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 29 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 30 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 31 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 32 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 33 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 34 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 35 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 36 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 37 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 38 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 39 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 40 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 41 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 42 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 43 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 44 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 45 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 46 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 47 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 48 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 49 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 50 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 51 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 52 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 53 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 54 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 55 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 56 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 57 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 58 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 59 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 60 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 61 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 62 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 63 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 64 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 65 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 66 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 67 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 68 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 69 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 70 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 71 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 72 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 73 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 74 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 75 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 76 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 77 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 78 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 79 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 80 - Agroline
Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales | Imagen 81 - Agroline
¿Le interesa el anuncio?
Solicitar fotos adicionales
1/81
Precio de salida:
ARS 4.356.000
Precio neto
EUR 2.470
≈ US$ 2.881
ARS 5.466.780
Precio bruto
ir a subasta
Notificarme cuando cambie el precio
Marca: Sampo
Modelo: Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S
Año de fabricación: 2002
Horas de trabajo: 2.433 m/h
Ubicación: Finlandia Seinäjoki
Subasta 1
Fecha de ejecución: 2026-08-21 14:52
Fecha de finalización: 2026-08-29 21:00
Fecha de publicación: 24 ago 2026
Agroline ID: RW52057
Motor
Potencia: 200 Hp (147 kW)
Combustible: diésel
Número de cilindros: 6
Ejes
Ejes: 2
Primer eje: 800/65R32
Estado
Estado: usados
Información adicional
Color: amarillo

Información adicional — Sampo Sampo-Rosenlew 3065, Diesel, 2,433 h, Combine Harvester, 2002, S cosechadora de cereales

Sampo Rosenlew 3065Drive type: Front-wheel driveOperating hours: 2 433 hWorking width: 4.8 mTilting cutter tableHydrostatic transmissionFront tyres: 800/65R32Harvest monitorCabPassenger seatAir conditioningHeater- ZP 48 header, working width 4.8 metres- Header tilt- Year model 2002- Driven 2433 h- Hydrostatic transmission- 6-cylinder SisuDiesel 200 hp- 6 straw walkers- Threshing drum diameter 50 cm, width 133 cm- Reversing camera- Air conditioning and heater- High-capacity chopper- Loss monitors- 800/65R32 tyres, dual-wheel lugs ready on rimsNotes:- One of the sieve adjustment rods is broken- The windscreen is cracked (does not affect visibility, the crack is hardly noticeable from the driver’s seat)- No certainty about the function of the yield loss monitors- The brakes have been taken out of use by removing the brake pads- The bottom hatch hinges have broken and the bottom hatch has been bolted shut (rapeseed has still been harvested even though the bottom hatch is closed)+ A new variable belt RW0619179X is included with the machine+ The cutter drive joint, alternator, chopper auger vanes and bevel gear were recently replaced in autumn 2025Welcome to view the machine at Hankkija in Seinäjoki.
One sieve adjustment rod is broken - The windscreen is cracked (does not affect visibility; from the driver's seat you hardly notice the crack) - No certainty about the function of the yield loss meters - The brakes have been taken out of use by removing the brake pads - The bottom hatch hinges have broken and the bottom hatch is bolted shut (rape has still been harvested even though the bottom hatch is closed) + A new variator belt RW0619179X is included with the machine + The knife drive joint, alternator, tailings auger blades and bevel gear were just replaced in autumn 2025
registrationStatus: 3
inspectionStatus: 3
vehicleInsurance: 3
drive
ceMarkingStatus
Solicitar información adicional
Importante
Descripción proporcionada por el vendedor. Verifique todos los detalles directamente con el vendedor.
Consejos de compra
Consejos de seguridad
Verificación del vendedor

Si decide comprar maquinaria a un precio inferior, póngase en contacto con el verdadero vendedor. Recopile toda la información que le sea posible sobre el propietario de la maquinaria. Una forma de engaño es presentarse como empresa. En caso de sospecha, infórmenos mediante el formulario de comentarios y sugerencias para que lo comprobemos.

Comprobación de precios

Antes de confirmar una compra, revise detenidamente varias ofertas de venta para ver cuál es el precio medio del equipo elegido. Si el precio de la oferta que le interesa es mucho menor que el de ofertas similares, piénselo dos veces. Una diferencia de precio significativa puede conllevar a defectos ocultos o a un intento de fraude por parte del vendedor.

No compre productos cuyo precio diste mucho del precio medio de equipos similares.

No acepte compromisos dudosos o mercancías con prepago. Si no lo tiene claro, no dude en solicitar aclaraciones, pida fotos adicionales y documentos del equipo, compruebe la autenticidad de los mismos y pregunte todo lo necesario.

Prepago dudoso

Esta es la forma más habitual de fraude. Ciertos vendedores pueden requerir una cantidad del pago por adelantado en concepto de «reserva» de su compra. Así, los estafadores perciben grandes cantidades de dinero y después desaparecen sin dejar huella.

Hay varios tipos de fraude, que detallamos:
  • Transferencia de prepago a la tarjeta
  • No realice un pago por adelantado sin documentación que confirme el proceso de transferencia de dinero, si durante la comunicación con el vendedor ha surgido alguna duda.
  • Transferencia a una cuenta «fiduciaria»
  • Dicha solicitud debe alarmarle, ya que en la mayoría de los casos se trata de fraudes.
  • Transferencia a una cuenta de una empresa con un nombre similar
  • Tenga cuidado, ya que los estafadores pueden ocultarse tras la identidad de empresas reconocidas, realizando modificaciones mínimas en su nombre. No transfiera dinero si tiene dudas sobre el nombre de la empresa.
  • Sustitución de sus propios datos en la factura de una empresa real
  • Antes de realizar una transferencia, asegúrese de que los datos especificados sean correctos y que aludan a la empresa en cuestión.
¿Detectó algún fraude?
Infórmenos de lo sucedido
Consejos de seguridad
Anuncios similares
ARS 28.030.000 EUR 15.900 ≈ US$ 18.540
Secador de grano
2002
6.300 m/h
Finlandia, Oulainen
Kenttäsepät Oy
Contacte con el vendedor
ARS 54.500.000 EUR 30.900 ≈ US$ 36.040
Tractor de ruedas
2003
6.300 m/h
Cargador frontal montado
Finlandia, Iisalmi
Kenttäsepät Oy
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
Cosechadora de cereales - camión de vacío
2002
Euro Euro 3 Potencia 380 Hp (279 kW) Configuración del eje 6x2
Finlandia, Munsala
RM-Trucks Oy
Contacte con el vendedor
Suscríbase para recibir anuncios nuevos de esta sección
cosechadoras de cereales Sampo año de fabricación: de 1999 a 2005
Al hacer clic aquí, muestra su conformidad con nuestra política de privacidad y nuestro acuerdo del usuario.
ARS 65.080.000 EUR 36.900 ≈ US$ 43.030
Autocargador
2002
33.000 m/h
Finlandia, Lappeenranta
Kenttäsepät Oy
Contacte con el vendedor
Luna AT 60/42 grúa todo terreno Luna AT 60/42 grúa todo terreno
2
Precio a consultar
Cosechadora de cereales - grúa todo terreno
2002
65.000 km
Combustible diésel Configuración del eje 6x6x6 Suspensión hidráulica Altura de elevación 58 m
Finlandia, Helsinki
COTAC
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
Cosechadora de cereales - grúa todo terreno
2002
40.000 km
Combustible diésel Configuración del eje 10x8x8 Altura de elevación 71 m
Finlandia, Helsinki
COTAC
Contacte con el vendedor
ARS 40.390.000 EUR 22.900 ≈ US$ 26.710
Cosechadora de cereales - camión de vacío
2002
Potencia 47.59 Hp (34.98 kW) Volumen 12 m³
Finlandia, Somero
Kenttäsepät Oy
Contacte con el vendedor
ARS 19.220.000 EUR 10.900 ≈ US$ 12.710
Volquete
2003
617.949 km
Potencia 411 Hp (302 kW) Capacidad de carga 17.900 kg
Finlandia, Seinäjoki
Kenttäsepät Oy
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
Cosechadora de cereales - trituradora de mandíbula
2002
Móvil
Finlandia
SINMAChine Oy
Contacte con el vendedor
Scania R164 volquete Scania R164 volquete Scania R164 volquete
3
Precio a consultar
Volquete
2002
Potencia 580 Hp (426 kW) Configuración del eje 8x2
Finlandia, Munsala
RM-Trucks Oy
Contacte con el vendedor
ARS 65.080.000 EUR 36.900 ≈ US$ 43.030
Cosechadora de cereales - cargadora de ruedas
2002
21.486 m/h
Potencia 199 kW (271 Hp) Combustible diésel
Finlandia, Savonlinna
Kenttäsepät Oy
Contacte con el vendedor
subasta ARS 22.060.000 EUR 12.510 ≈ US$ 14.590
Tractor de ruedas
2000
13.700 m/h
Cargador frontal montado
Finlandia, Kruunupyy
Huutokaupat.com
Contacte con el vendedor
ARS 73.900.000 EUR 41.900 ≈ US$ 48.860
Cosechadora de cereales - excavadora de cadenas
2002
10.413 m/h
Potencia 184 kW (250 Hp) Combustible diésel
Finlandia, Jyväskylä
Kenttäsepät Oy
Contacte con el vendedor
ARS 35.100.000 EUR 19.900 ≈ US$ 23.210
Camión con sistema de cables
2002
606.000 km
Potencia 340 Hp (250 kW) Configuración del eje 6x2 Suspensión resorte/neumática
Finlandia, Turku
Suvanto Trucks Oy
Contacte con el vendedor
ARS 59.790.000 EUR 33.900 ≈ US$ 39.530
Cosechadora de cereales - cargadora de ruedas
2002
Finlandia, ORAVAINEN
Truck Trading Lundqvist Ltd
Contacte con el vendedor
ARS 315.700.000 EUR 179.000 ≈ US$ 208.700
Otros implementos
2004
Finlandia, HYVINKÄÄ
TIEKA
Contacte con el vendedor
ARS 14.020.000 EUR 7.950 ≈ US$ 9.271
Cosechadora de cereales - plataforma telescópica
2000
3.654 m/h
Combustible diésel Capacidad de carga 225 kg
Finlandia, Hyvinkää
Kenttäsepät Oy
Contacte con el vendedor
ARS 6.702.000 EUR 3.800 ≈ US$ 4.432
Cosechadora de cereales - otras piezas de funcionamiento
Finlandia, Hyvinkää
Kenttäsepät Oy
Contacte con el vendedor
ARS 13.580.000 EUR 7.700 ≈ US$ 8.980
Cosechadora de cereales - cuchara trituradora
2002
Finlandia, Muurame
Kenttäsepät Oy
Contacte con el vendedor