Cosechadoras de cereales para intercambio
Precios para cosechadoras de cereales
| John Deere T660 | Año de fabricación: 2008, estado: usados, horas de trabajo: 250 - 490 m/h, ancho de alcance: 8 m, horas de funcionamiento del rotor: 300 - 310 m/h | ARS 472.685.765,51 - ARS 542.713.286,32 |
| John Deere S670 | Año de fabricación: 2012, estado: usados, horas de trabajo: 1.700 - 3.100 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | ARS 113.794.721,33 - ARS 385.151.364,49 |
| Claas Lexion 670 | Año de fabricación: 2012, estado: usados, horas de trabajo: 3.200 - 4.600 m/h, combustible: diésel, volumen del depósito de grano: 11 m³ | ARS 145.307.105,69 - ARS 332.630.723,87 |
| Claas Lexion 760 | Año de fabricación: 2011, estado: usados, horas de trabajo: 2.200 - 3.300 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/4x4 | ARS 210.082.562,45 - ARS 315.123.843,67 |
| Claas Lexion 770 | Año de fabricación: 2014, estado: usados, horas de trabajo: 2.700 - 3.500 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/4x4 | ARS 134.802.977,57 - ARS 315.123.843,67 |
| Claas Lexion 580 | Año de fabricación: 2005, estado: usados, horas de trabajo: 3.600 - 5.700 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | ARS 78.780.960,92 - ARS 173.318.114,02 |
| John Deere T670 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, horas de trabajo: 250 - 500 m/h, configuración del eje: 4x2, volumen del depósito de grano: 11 m³ | ARS 385.151.364,49 - ARS 770.302.728,97 |
| Claas Lexion 570 | Año de fabricación: 2008, estado: usados, horas de trabajo: 2.500 - 4.600 m/h, combustible: diésel, volumen del depósito de grano: 11.000 m³ | ARS 145.307.105,69 - ARS 192.575.682,24 |
| John Deere T560 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, horas de trabajo: 280 - 400 m/h, ancho de alcance: 7 - 8 m, horas de funcionamiento del rotor: 150 - 180 m/h | ARS 472.685.765,51 - ARS 630.247.687,34 |
| John Deere 9770 STS | Año de fabricación: 2010, estado: usados, horas de trabajo: 3.200 - 4.600 m/h, combustible: diésel, volumen del depósito de grano: 11 - 11.000 m³ | ARS 150.559.169,75 - ARS 192.575.682,24 |
Véase también





