Cosechadoras de cereales
Precios para cosechadoras de cereales
| John Deere T660 | Año de fabricación: 2010, estado: usados, horas de trabajo: 2.500 - 2.900 m/h, ancho de alcance: 8 m, velocidad: 30 km/h | ARS 41.327.650,78 - ARS 206.638.253,91 |
| Claas Lexion 670 | Año de fabricación: 2011, estado: usados, horas de trabajo: 2.800 - 4.300 m/h, combustible: diésel, volumen del depósito de grano: 11 m³ | ARS 142.924.792,29 - ARS 327.177.235,35 |
| John Deere S670 | Año de fabricación: 2012, estado: usados, horas de trabajo: 2.400 - 3.500 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | ARS 125.704.937,79 - ARS 378.836.798,83 |
| Claas Lexion 770 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, horas de trabajo: 2.200 - 3.100 m/h, combustible: diésel, volumen del depósito de grano: 12.000 m³ | ARS 241.077.962,89 - ARS 499.375.780,27 |
| Claas Lexion 580 | Año de fabricación: 2009, estado: usados, horas de trabajo: 3.300 - 4.700 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | ARS 105.041.112,40 - ARS 258.297.817,38 |
| Claas Lexion 760 | Año de fabricación: 2014, estado: usados, horas de trabajo: 2.500 - 3.300 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | ARS 189.418.399,41 - ARS 327.177.235,35 |
| Claas Lexion 570 | Año de fabricación: 2008, estado: usados, horas de trabajo: 2.300 - 3.600 m/h, combustible: diésel, volumen del depósito de grano: 11.000 m³ | ARS 139.480.821,39 - ARS 189.418.399,41 |
| John Deere T560 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, horas de trabajo: 280 - 400 m/h, ancho de alcance: 7 - 8 m, horas de funcionamiento del rotor: 150 - 180 m/h | ARS 464.936.071,29 - ARS 619.914.761,72 |
| John Deere T670 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, horas de trabajo: 310 - 450 m/h, volumen del depósito de grano: 11 m³, ancho de alcance: 9 m | ARS 533.815.489,26 - ARS 757.673.597,66 |
| Claas Lexion 560 | Año de fabricación: 2008, estado: usados, horas de trabajo: 10.000 - 12.000 m/h, combustible: diésel, volumen del depósito de grano: 11.000 m³ | ARS 79.211.330,66 - ARS 189.418.399,41 |
Véase también






