JCB tractores en alquiler
Precios para JCB tractores
| JCB Fastrac 4220 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 35 - 1.200 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540/540E/1000 | $ 331.393.027,16 - $ 381.101.981,23 |
| JCB 527-58 | Año de fabricación: 2011, horas de trabajo: 5.000 m/h | $ 46.395.023,80 |
| JCB Fastrac 8330 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 1.800 - 2.600 m/h | $ 397.671.632,59 - $ 447.380.586,67 |
| JCB Fastrac 3230 | Año de fabricación: 2010, horas de trabajo: 9.400 m/h, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540/1000 | $ 82.848.256,79 - $ 99.417.908,15 |
| JCB Fastrac 2135 | Año de fabricación: 2005, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | $ 33.139.302,72 |
| JCB Fastrac 3200 | Año de fabricación: 2008, configuración del eje: 4x4 | $ 56.336.814,62 - $ 72.906.465,98 |
| JCB Fastrac 2170 | Año de fabricación: 2008, combustible: diésel | $ 72.906.465,98 |
| JCB Fastrac 3220 | Año de fabricación: 2007, horas de trabajo: 9.700 m/h | $ 102.731.838,42 |
| JCB Fastrac 7230 | Año de fabricación: 2009, horas de trabajo: 8.400 m/h | $ 44.738.058,67 |
| JCB Fastrac 8250 | Año de fabricación: 2010, horas de trabajo: 9.900 m/h, configuración del eje: 4x4 | $ 61.307.710,02 |
Véase también




