Tractores en Junín
Precios para tractores
| New Holland T7 | Año de fabricación: 2023, estado: usados/nuevo, horas de trabajo: 640 - 1.900 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | ARS 155.046.505,34 - ARS 430.684.737,05 |
| Fendt Vario 724 | Año de fabricación: 2024, estado: usados/nuevo, horas de trabajo: 700 - 1.300 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 1000/540/540E | ARS 310.093.010,68 - ARS 482.366.905,50 |
| Fendt Vario 828 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, horas de trabajo: 4.600 - 7.100 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | ARS 72.355.035,82 - ARS 275.638.231,71 |
| New Holland T6 | Año de fabricación: 2015, estado: usados/siniestrado, horas de trabajo: 4.400 - 7.400 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | ARS 51.682.168,45 - ARS 189.501.284,30 |
| Claas Axion 870 | Año de fabricación: 2023, estado: usados/demostración, horas de trabajo: 1.000 - 2.700 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | ARS 223.956.063,27 - ARS 379.002.568,60 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 2.500 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540E/1000/1000E | ARS 223.956.063,27 |
| Claas Arion 650 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, horas de trabajo: 3.300 - 5.900 m/h, configuración del eje: 4x4 | ARS 111.978.031,63 - ARS 189.501.284,30 |
| Claas Axion 830 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, horas de trabajo: 1.800 - 4.400 m/h, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540/540E/1000 | ARS 156.769.244,29 - ARS 258.410.842,23 |
| New Holland T8 | Año de fabricación: 2012, estado: usados, horas de trabajo: 5.200 - 15.000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | ARS 55.127.646,34 - ARS 172.273.894,82 |
| Claas Axion 810 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, horas de trabajo: 3.700 - 6.800 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540/540E/1000 | ARS 89.582.425,31 - ARS 161.937.461,13 |
Véase también















