Deutz-Fahr Agrotron tractores de ruedas, CVT
Precios para Deutz-Fahr Agrotron tractores de ruedas
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 2.500 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 60 km/h | $ 209.445.677,85 |
| Deutz-Fahr Agrotron TTV | Año de fabricación: 2013, horas de trabajo: 4.500 - 5.700 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 45 - 50 km/h | $ 88.611.632,94 - $ 141.778.612,70 |
| Deutz-Fahr Agrotron 7250 | Año de fabricación: 2015, horas de trabajo: 5.300 - 6.300 m/h, velocidad: 40 km/h | $ 85.389.391,74 - $ 128.889.647,91 |
| Deutz-Fahr Agrotron K | Año de fabricación: 2008, horas de trabajo: 3.500 m/h, velocidad: 50 km/h | $ 101.500.597,73 - $ 114.389.562,52 |
| Deutz-Fahr Agrotron 6185 | Año de fabricación: 2023 | $ 159.500.939,28 |
| Deutz-Fahr Agrotron M | Año de fabricación: 2008, horas de trabajo: 6.000 - 7.200 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 41 - 44 km/h | $ 49.944.738,56 - $ 95.056.115,33 |
| Deutz-Fahr Agrotron 6.30 | Año de fabricación: 1996, horas de trabajo: 6.500 m/h, velocidad: 40 km/h | $ 51.555.859,16 - $ 58.000.341,56 |
| Deutz-Fahr Agrotron 165 | Año de fabricación: 2005, horas de trabajo: 11.000 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 40 km/h | $ 41.889.135,57 |
| Deutz-Fahr Agrotron 6215 | Año de fabricación: 2017, horas de trabajo: 3.800 - 4.400 m/h, velocidad: 50 km/h | $ 135.334.130,30 - $ 141.778.612,70 |
| Deutz-Fahr Agrotron 6160 | Año de fabricación: 2016, horas de trabajo: 5.300 - 8.400 m/h, combustible: diésel, velocidad: 50 km/h | $ 98.278.356,53 - $ 128.889.647,91 |
Especificaciones principales de Deutz-Fahr Agrotron:
Datos recopilados de la base de datos de anuncios de Agroline
Potencia de motor
150 Hp - 340 Hp
Combustible
diésel
Capacidad de carga
2.900 kg - 10.500 kg
Configuración del eje
4x4
Velocidad
40 km/h - 50 km/h
Velocidad de rotación de la toma de fuerza
540/540E/1000/1000E | 540/1000 | 540E/1000/1000E
Véase también









