Cosechadoras de forraje siniestradas
Precios para cosechadoras de forraje
| Claas Jaguar 950 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, horas de trabajo: 1.800 m/h, velocidad: 40 km/h | ARS 486.338.237,82 - ARS 851.091.916,19 |
| Claas Orbis 750 | Año de fabricación: 2011, estado: usados, horas de trabajo: 2.900 - 5.100 m/h, Número de filas: 10 , velocidad: 40 km/h | ARS 243.169.118,91 - ARS 312.646.010,03 |
| Claas Orbis 900 | Año de fabricación: 2018 | ARS 114.636.870,34 |
| Claas Jaguar 940 | Año de fabricación: 2010, estado: usados, horas de trabajo: 3.400 - 3.900 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad de funcionamiento: 40 km/h | ARS 140.690.704,51 - ARS 260.538.341,69 |
| Claas Jaguar 870 | Año de fabricación: 2007, estado: usados, horas de trabajo: 6.300 m/h | ARS 90.319.958,45 - ARS 119.847.637,18 |
| Claas Jaguar 960 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, horas de trabajo: 3.200 - 3.600 m/h, Número de filas: 12 , velocidad: 40 km/h | ARS 312.646.010,03 - ARS 416.861.346,71 |
| Claas PU 300 | Año de fabricación: 2011, horas de trabajo: 480 - 860 m/h, ancho de alcance: 6 m, Número de filas: 8 , velocidad: 40 km/h | ARS 746.876.579,51 - ARS 972.676.475,65 |
| Claas Jaguar 850 | Año de fabricación: 2002, estado: usados, ancho de alcance: 5 m, velocidad: 40 km/h | ARS 109.426.103,51 - ARS 208.430.673,35 |
| Claas Jaguar 970 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, horas de trabajo: 2.300 - 3.000 m/h, velocidad: 40 km/h | ARS 399.492.123,93 - ARS 416.861.346,71 |
Véase también

