Tractores de ruedas en alquiler
Precios para tractores de ruedas
| New Holland T7 | Año de fabricación: 2023, estado: usados/nuevo, horas de trabajo: 690 - 1.900 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | ARS 159.312.609,86 - ARS 420.165.124,89 |
| Fendt Vario 724 | Año de fabricación: 2024, estado: usados/nuevo, horas de trabajo: 690 - 1.300 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h | ARS 315.123.843,67 - ARS 490.192.645,71 |
| Fendt Vario 828 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, horas de trabajo: 3.600 - 8.000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | ARS 136.553.665,59 - ARS 280.110.083,26 |
| New Holland T6 | Año de fabricación: 2020, estado: usados, horas de trabajo: 1.700 - 2.900 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 40 km/h | ARS 106.791.969,24 - ARS 175.068.802,04 |
| Claas Axion 870 | Año de fabricación: 2023, estado: usados/demostración, horas de trabajo: 1.200 - 2.700 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | ARS 227.589.442,65 - ARS 385.151.364,49 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 2.500 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 60 km/h | ARS 227.589.442,65 |
| Claas Arion 650 | Año de fabricación: 2015, estado: usados, horas de trabajo: 4.200 - 5.800 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h | ARS 101.539.905,18 - ARS 192.575.682,24 |
| New Holland T5 | Año de fabricación: 2022, estado: usados/nuevo, horas de trabajo: 420 - 1.100 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | ARS 105.041.281,22 - ARS 192.575.682,24 |
| Claas Axion 810 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, horas de trabajo: 2.200 - 3.700 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 48 - 50 km/h | ARS 164.564.673,92 - ARS 262.603.203,06 |
| Claas Axion 830 | Año de fabricación: 2014, estado: usados, horas de trabajo: 5.600 - 9.800 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | ARS 73.528.896,86 - ARS 192.575.682,24 |
Véase también




