Tractores en alquiler
Precios para tractores
| Caterpillar D6 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, horas de trabajo: 6.500 - 7.000 m/h | ARS 325.371.437,18 - ARS 342.496.249,67 |
| New Holland T7 | Año de fabricación: 2023, estado: usados/nuevo, horas de trabajo: 640 - 1.900 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | ARS 169.535.643,58 - ARS 393.870.687,12 |
| Fendt Vario 724 | Año de fabricación: 2024, estado: usados/nuevo, horas de trabajo: 720 - 1.400 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 1000 | ARS 308.246.624,70 - ARS 479.494.749,53 |
| Fendt Vario 828 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, horas de trabajo: 3.800 - 8.300 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | ARS 125.011.131,13 - ARS 273.996.999,73 |
| Claas Axion 870 | Año de fabricación: 2023, estado: usados/demostración, horas de trabajo: 1.200 - 2.500 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | ARS 222.622.562,28 - ARS 376.745.874,63 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 2.500 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540E/1000/1000E | ARS 222.622.562,28 |
| New Holland T6 | Año de fabricación: 2015, estado: usados/siniestrado, horas de trabajo: 3.900 - 7.900 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | ARS 35.962.106,21 - ARS 188.372.937,32 |
| Claas Arion 650 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, horas de trabajo: 6.100 - 8.100 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | ARS 56.511.881,19 - ARS 135.286.018,62 |
| Claas Axion 830 | Año de fabricación: 2014, estado: usados, horas de trabajo: 5.500 - 9.700 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | ARS 71.924.212,43 - ARS 188.372.937,32 |
| Claas Axion 810 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, horas de trabajo: 2.300 - 3.900 m/h, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540E/1000/1000E | ARS 159.260.756,09 - ARS 256.872.187,25 |
Véase también




